04 NOV 2011 LIGUE LES JOYEUX  2011-2012

PO. HOMMES          QUILLES PART MOY   PO. FEMMES          QUILLES PART MOY

============================================================================

 1 Jacques Fillion     7104  30 236.8   1 Sylvie Isabelle     6400  30 213.3

 2 Denis Broadhead     6927  30 230.9   2 Louise Fournier     6372  30 212.4

 3 Sylvain Forest      6879  30 229.3   3 France Lessard      6238  30 207.9

 4 Denis Lussier       6793  30 226.4   4 Chantal Racicot     5356  27 198.3

 5 Claude Bellemarre   5429  24 226.2   5 Ginette Fournier    4749  24 197.8

 6 Jean Fournier       6722  30 224.0   6 Annie Simard        5185  27 192.0

 7 Michel Lachapelle   6697  30 223.2   7 Diane Lachapelle    5672  30 189.0

 8 Benoit Marier       5299  24 220.7   8 Andree Soucy        5634  30 187.8

 9 Gilles Barette      5208  24 217.0   9 Elena Filippi       5566  30 185.5

10 Daniel Martel       6485  30 216.1  10 Johanne Fiset       4951  27 183.3

11 Raymond Marier      6473  30 215.7  11 Rose Chaput         4890  27 181.1

12 J.Marc Bouillon     6462  30 215.4  12 Joanne Gagnon       4821  27 178.5

13 Christian Morisette 5155  24 214.7  13 Simone Chaput       4225  24 176.0

14 Michel Naud         6399  30 213.3  14 Diane Beausejour    5237  30 174.5

15 Raymond Trudeau     6341  30 211.3  15 Louise Lanoie       4123  24 171.7

16 Rejean Soucy        6295  30 209.8  16 Nicole Lavigeur     4587  27 169.8

17 Andre Bonneville    5035  24 209.7  17 Karine Boily        3043  18 169.0

18 Jeannot Turcotte    6266  30 208.8  18 Nathalie Lamoureux  5036  30 167.8

19 Claude Martel       5629  27 208.4  19 Mylene Cote         3496  21 166.4

20 Richard Maheu       6226  30 207.5  20 Ghyslaine Foucher   4814  30 160.4

21 Michel Pothier      6205  30 206.8  21 Lyne Gauthier       4808  30 160.2

22 Jean Lacouture      5521  27 204.4  22 Lise Colombin       4801  30 160.0

23 Alain Cote          2997  15 199.8  23 Mariette Bazin      3352  21 159.6

24 Luc Remillard       5970  30 199.0  24 M.Marthe Beaudette  4209  27 155.8

25 Andre Broadhead     5687  30 189.5  25 Jacqueline Morin    3684  24 153.5

26 Fernand Grignon     5642  30 188.0  26 Manon Fortier       3592  24 149.6

27 Bruno Angelone      5534  30 184.4  27 Denise Simard       4097  28 146.3

28 Ronald Simard       5473  30 182.4  28 Michelle Dupont      854   6 142.3

29 Pierre Matthe       4766  27 176.5  29 Manon Broadhead     4217  30 140.5

30 Patrice Gelinas     4684  27 173.4  30 Linda Boulet        3810  28 136.0

31 Rejean Simard       4599  27 170.3  31 Chantal Barette     3181  24 132.5

32 Richard Trudel      1004   6 167.3    

33 Pierre Sorel        4980  30 166.0    

34 Claude Sarazin      3924  27 145.3    

35 Daniel Di Fiore     3857  30 128.5    

36 Patrick Sorel       3262  30 108.7    

===============================================================================

                      *** PARTIES PARFAITES *** 300

  SYLVAIN FOREST CHRISTIAN MORISSETTE CLAUDE MARTEL

  TIC-TAC-TOE  $168,00

  MOITIE-MOITIE $114,00 CLAUDE SARAZIN $114,00 RESTE 00

===============================================================================

PLUS HAUT SIMPLE+TRIPLE SAISON 2011-12  PLUS HAUT SIMPLE+TRIPLE SEM 04-11-2011

S.ISABELLE E. FILIPPI        299         DIANE      LACHAPELLE        245 ***

C.BELLEMARRE J.FOURNIER      299         RAYMOND    TRUDEAU           280 ***

SYLVIE     ISABELLE          812         ANNIE      SIMARD            618 ***

DENIS      BROADHEAD         822         DENIS      BROADHEAD         730 ***

JACQUELINE MORIN           + 209         ELENA      FILIPPI         ++154 ***

PATRICE    GELINAS         + 200         PATRICE    GELINAS         ++200 ***

SIMP.EQUI.S.ISABELLE        1177         SIMP.EQUI  A.BROADHEAD      1145

TRIP.EQUI R.SOUCY           3301         TRIP.EQU0  D.BROADHEAD      3283

===============================================================================

                    POSITION DES EQUIPES  2011-2012

#  CAP       PART TOTAL   MOY  PTS  PAT   #  CAP     PART TOTAL  MOY  PTS PAT

08 DIANE      27  27194  1000  134   5   10 RICHARD   27  26772  881  102  3 

14 REJEAN     27  27332   991  125   7   05 RAYMOND   27  26636  962  102 11

06 JACQUES    27  27066   943  125  12   01 DANIEL    27  26541  917   94  6

09 LUC        27  27010   921  124  10   03 ANDRE     27  26442  867   90 13

13 DENIS LU   27  27233   995  121   8   02 JEAN      27  26818  941   88  4

04 JEANNOT    27  26941   924  106   9   12 DENIS BR  27  26767  848   88 14

07 SYLVIE     27  26927   967  105   2   11 PIERRE    27  24813  814   43  1