06 AVRIL 2012 LIGUE LES JOYEUX  2011-2012

PO. HOMMES          QUILLES PART MOY   PO. FEMMES          QUILLES PART MOY

============================================================================

 1 Jacques Fillion    21185  93 227.7   1 Louise Fournier    17171  81 211.9

 2 Sylvain Forest     19599  87 225.2   2 Sylvie Isabelle    17688  87 203.3

 3 Claude Bellemare   16090  72 223.4   3 France Lessard     15852  78 203.2

 4 Jean Perreault     10031  45 222.9   4 Ginette Fournier   15169  75 202.2

 5 Denis Lussier      20006  90 222.2   5 Andree Soucy       17587  90 195.4

 6 Benoit Marier      17833  81 220.1   6 Chantal Racicot    15814  81 195.2

 7 Raymond Marier     17804  81 219.8   7 Annie Simard       15206  80 190.0

 8 Denis Broadhead    18324  84 218.1   8 Elena Filippi      17179  93 184.7

 9 Jean Fournier      20130  93 216.4   9 Diane Lachapelle   15627  87 179.6

10 Christian Morisette16177  75 215.6  10 Johanne Fiset      14542  81 179.5

11 Michel Pothier     20010  93 215.1  11 Joanne Gagnon      12912  72 179.3

12 Gilles Barette     17382  81 214.5  12 Nicole Lavigeur    15373  87 176.7

13 Michel Lachapelle  19204  90 213.3  13 Louise Lanoie      14828  84 176.5

14 Michel Naud        19748  93 212.3  14 Mariette Bazin     13091  75 174.5

15 Rejean Soucy       19705  93 211.8  15 Diane Beausejour   13374  78 171.4

16 Pascal Marier       9516  45 211.4  16 Lyne Gauthier      13157  78 168.6

17 Claude Martel      17714  84 210.8  17 Lise Colombin      13533  81 167.0

18 Andre Bonneville   17060  81 210.6  18 Nathalie Lamoureux 12493  75 166.5

19 Richard Paradis    13857  66 209.9  19 Ghyslaine Foucher  15064  93 161.9

20 Daniel Martel      18610  89 209.1  20 M.Marthe Beaudette 13403  84 159.5

21 Raymond Trudeau    17583  85 206.8  21 Linda Boulet       13738  88 156.1

22 J.Marc Bouillion   19095  93 205.3  22 Manon Fortier      10567  69 153.1

23 Richard Maheu      18972  93 204.0  23 Jacqueline Morin   12728  84 151.5

24 Jeannot Turcotte   18840  93 202.5  24 Denise Simard      13205  90 146.7

25 Luc Remillard      17549  87 201.7  25 Chantal Barette    10415  72 144.6

26 Jean Lacouture     16713  83 201.3  26 Manon Broadhead    11411  79 144.4

27 Daniel Mongrain     9053  45 201.1  27 Michelle Dupont     9458  69 137.0

28 Fernand Grignon    16989  87 195.2 =====================================    

29 Alain Cote         14014  72 194.6  300 *** PARTIES PARFAITES *** 300    

30 Andre Broadhead    17370  90 193.0    JACQUES FILLION RAYMOND MARIER 

31 Ronald Simard      16948  93 182.2    REJEAN SOUCY    SYLVAIN FOREST

32 Richard Trudel     12455  69 180.5    PASCAL MARIER   DENIS LUSSIER

33 Bruno Angelone     16240  90 180.4    

34 Patrice Gelinas    16150  90 179.4    PREMIER  MOITIE-MOITIE $300.00

35 Rejean Simard      14450  81 178.3    DEUXIEME MOITIE MOITIE $101,00

36 Daniel Di Fiore    12958  79 164.0                          -$ 20.00

37 Claude Sarazin     14638  90 162.6    FERNAND GRIGNON $20.00 reste $81.00

38 Patrick Sorel      10489  90 116.5    

===============================================================================

PLUS HAUT SIMPLE+TRIPLE SAISON 2011-12  PLUS HAUT SIMPLE+TRIPLE SEM 06-04-2012

G.FOURNIER L.FOURNIER        279         FRANCE     LESSARD           234 ***

M.POTHIER R.PARADIS 2        299         JEAN       PERREAULT         279 ***

LOUISE     FOURNIER          741         CHANTAL    RACICOT           622 ***

MICHEL     NAUD              822         CLAUDE     BELLEMARRE        761 ***

MANON      BROADHEAD       + 194         DENISE     SIMARD          ++140 ***

F.GRIGNON M.NAUD           + 192         BRUNO      ANGELONE        ++ 84 ***

SIMP.EQUI.R.SOUCY           1263         SIMP.EQUI  R.MAHEU          1182

TRIP.EQUI R.SOUCY           3555         TRIP.EQUI  R.MAHEU          3201

===============================================================================

                    POSITION DES EQUIPES  2011-2012

#  CAP       PART TOTAL   MOY  PTS  PAT   #  CAP     PART TOTAL  MOY  PTS PAT

12 DENIS BR   45  46731   897  215   4   02 JEAN      45  45197  956  167  7 

14 REJEAN     45  46494  1006  213   8   03 ANDRE     45  45251  874  166 13

06 JACQUES    45  46477   960  209   5   09 LUC       45  45165  940  166  1

10 RICHARD    45  46266   983  204  14   07 SYLVIE    45  44701  981  157  9

05 RAYMOND    45  45644   948  179  12   01 DANIEL    45  45199  922  127 11

08 DIANE      45  45613   995  177  10   13 DENIS LU  45  44617  953  119  2

04 JEANNOT    45  45064   918  169   3   11 DUMMY     45  45346  875  158  5