11 NOV 2011 LIGUE LES JOYEUX  2011-2012

PO. HOMMES          QUILLES PART MOY   PO. FEMMES          QUILLES PART MOY

============================================================================

 1 Jacques Fillion     7856  33 238.0   1 Louise Fournier     7097  33 215.0

 2 Sylvain Forest      7649  33 231.7   2 Sylvie Isabelle     7015  33 212.5

 3 Denis Broadhead     7587  33 229.9   3 France Lessard      6777  33 205.3

 4 Claude Bellemarre   6133  27 227.1   4 Chantal Racicot     6045  30 201.5

 5 Denis Lussier       7445  33 225.6   5 Ginette Fournier    5394  27 199.7

 6 Jean Fournier       7389  33 223.9   6 Annie Simard        5779  30 192.6

 7 Michel Lachapelle   7366  33 223.2   7 Andree Soucy        6198  33 187.8

 8 Gilles Barette      5907  27 218.7   8 Elena Filippi       6137  33 185.9

 9 Benoit Marier       5871  27 217.4   9 Diane Lachapelle    6085  33 184.3

10 Raymond Marier      7126  33 215.9  10 Johanne Fiset       4951  27 183.3

11 Daniel Martel       7123  33 215.8  11 Rose Chaput         5365  30 178.8

12 Christian Morisette 5812  27 215.2  12 Simone Chaput       4822  27 178.5

13 J.Marc Bouillio     7062  33 214.0  13 Joanne Gagnon       5345  30 178.1

14 Rejean Soucy        7054  33 213.7  14 Diane Beausejour    5753  33 174.3

15 Michel Naud         7050  33 213.6  15 Louise Lanoie       4671  27 173.0

16 Andre Bonneville    5035  24 209.7  16 Nicole Lavigeur     5169  30 172.3

17 Raymond Trudeau     6916  33 209.5  17 Mylene Cote         4133  24 172.2

18 Michel Pothier      6893  33 208.8  18 Karine Boily        3043  18 169.0

19 Claude Martel       6228  30 207.6  19 Nathalie Lamoureux  5543  33 167.9

20 Jeannot Turcotte    6843  33 207.3  20 Mariette Bazin      3940  24 164.1

21 Richard Maheu       6832  33 207.0  21 Lyne Gauthier       5359  33 162.3

22 Jean Lacouture      6081  30 202.7  22 Lise Colombin       5334  33 161.6

23 Alain Cote          2997  15 199.8  23 Ghyslaine Foucher   5197  33 157.4

24 Luc Remillard       6533  33 197.9  24 M.Marthe Beaudette  4649  30 154.9

25 Richard Paradis     1181   6 196.8  25 Jacqueline Morin    4156  27 153.9

26 Fernand Grignon     6320  33 191.5  26 Manon Fortier       4074  27 150.8

27 Andre Broadhead     6262  33 189.7  27 Denise Simard       4541  31 146.4

28 Richard Trudel      1707   9 189.6  28 Manon Broadhead     4217  30 140.5

29 Bruno Angelone      6110  33 185.1  29 Linda Boulet        4265  31 137.5

30 Ronald Simard       6095  33 184.6  30 Michelle Dupont     1237   9 137.4

31 Patrice Gelinas     5344  30 178.1  31 Chantal Barette     3662  27 135.6

32 Pierre Matthe       4766  27 176.5 =======================================

33 Rejean Simard       5090  30 169.6   300 *** PARTIES PARFAITES *** 300

34 Pierre Sorel        5474  33 165.8    SYLVAIN FOREST

35 Claude Sarazin      4390  30 146.3    CHRISTIAN MORISSETTE

36 Daniel Di Fiore     3857  30 128.5    CLAUDE MARTEL

37 Patrick Sorel       3603  33 109.1    FERNAND GRIGNON *****

===============================================================================

  TIC-TAC-TOE  $200,00

 

  MOITIE-MOITIE $70,00  CLAUDE SARAZIN $20,00  RESTE $50,00

===============================================================================

PLUS HAUT SIMPLE+TRIPLE SAISON 2011-12  PLUS HAUT SIMPLE+TRIPLE SEM 11-11-2011

S.ISABELLE E. FILIPPI        299         LOUISE     FOURNIER          289 ***

C.BELLEMARRE J.FOURNIER      299         REJEAN     SOUCY             279 ***

SYLVIE     ISABELLE          812         CHANTAL    RACICOT           689 ***

DENIS      BROADHEAD         822         SYLVAIN    FOREST            770 ***

JACQUELINE MORIN           + 209         MYLENE     COTE            ++138 ***

RICHARD    TRUDEL          + 201         RICHARD    TRUDEL          ++201 ***

SIMP.EQUI.P.SOREL           1190         SIMP.EQUI  P.SOREL          1190

TRIP.EQUI J.FILLION         3334         TRIP.EQU0  J.FILLION        3334

===============================================================================

                    POSITION DES EQUIPES  2011-2012

#  CAP       PART TOTAL   MOY  PTS  PAT   #  CAP     PART TOTAL  MOY  PTS PAT

08 DIANE      30  30216  1001  147   7   10 RICHARD   30  29773  882  114  6 

06 JACQUES    30  30400   954  145  14   03 ANDRE     30  29607  885  108 12

09 LUC        30  30161   925  143  11   01 DANIEL    30  29536  915  107  5

14 REJEAN     30  30287   989  130   3   02 JEAN      30  30084  951  103 13

13 DENIS LU   30  30107  1012  123   2   05 RAYMOND   30  29362  953  103  1

04 JEANNOT    30  29993   928  118   8   12 DENIS BR  30  29751  849   94  4

07 SYLVIE     30  30043   973  116   9   11 PIERRE    30  27952  819   57 10