20 JANV 2012 LIGUE LES JOYEUX 2011-2012
PO. HOMMES QUILLES PART MOY PO. FEMMES QUILLES PART MOY
============================================================================
1 Jacques Fillion 13998 60 233.3 1 Louise Fournier 10794 51 211.6
2 Sylvain Forest 13666 60 227.7 2 Sylvie Isabelle 11836 57 207.6
3 Claude Bellemar 10801 48 225.0 3 France Lessard 11800 57 207.0
4 Denis Broadhead 11442 51 224.3 4 Ginette Fournier 10849 54 200.9
5 Benoit Marier 10738 48 223.7 5 Chantal Racicot 10748 54 199.0
6 Jean Perreault 5370 24 223.7 6 Andree Soucy 11440 60 190.6
7 Denis Lussier 13402 60 223.3 7 Annie Simard 9599 51 188.2
8 Raymond Marier 13358 60 222.6 8 Elena Filippi 11017 60 183.6
9 Jean Fournier 13264 60 221.0 9 Diane Lachapelle 10931 60 182.1
10 Michel Pothier 13175 60 219.5 10 Johanne Fiset 9632 54 178.3
11 Richard Paradis 7221 33 218.8 11 Nicole Lavigeur 10010 57 175.6
12 Christian Morisette11118 51 218.0 12 Joanne Gagnon 7860 45 174.6
13 Gilles Barette 10440 48 217.5 13 Louise Lanoie 9407 54 174.2
14 Michel Lachapelle 12980 60 216.3 14 Mariette Bazin 8792 51 172.3
15 Rejean Soucy 12946 60 215.7 15 Diane Beausejour 10294 60 171.5
16 Daniel Martel 12755 60 212.5 16 Lyne Gauthier 9009 54 166.8
17 Michel Naud 12723 60 212.0 17 Nathalie Lamoureux 8922 54 165.2
18 J.Marc Bouillion 12721 60 212.0 18 Lise Colombin 8788 54 162.7
19 Andre Bonneville 10714 51 210.0 19 M.Marthe Beaudette 8576 54 158.8
20 Jean Lacouture 10951 53 206.6 20 Ghyslaine Foucher 9366 60 156.1
21 Claude Martel 11728 57 205.7 21 Manon Fortier 6861 45 152.4
22 Richard Maheu 12256 60 204.2 22 Jacqueline Morin 7771 51 152.3
23 Raymond Trudeau 10623 52 204.2 23 Linda Boulet 8792 58 151.5
24 Luc Remillard 11613 57 203.7 24 Chantal Barette 7055 48 146.9
25 Jeannot Turcotte 12219 60 203.6 25 Denise Simard 8206 57 143.9
26 Alain Cote 8221 42 195.7 26 Manon Broadhead 7537 55 137.0
27 Daniel Mongrain 4096 21 195.0 27 Michelle Dupont 4736 36 131.5
28 Fernand Grignon 11676 60 194.6 =====================================
29 Pascal Marier 2330 12 194.1 300 *** PARTIES PARFAITES *** 300
30 Andre Broadhead 11561 60 192.6 JACQUES FILLION
31 Richard Trudel 6514 36 180.9 RAYMOND MARIER
32 Bruno Angelone 10309 57 180.8 REJEAN SOUCY
33 Ronald Simard 10754 60 179.2 SYLVAIN FOREST ***********
34 Patrice Gelinas 10178 57 178.5
35 Rejean Simard 9466 54 175.2 TIC-TAC-TOE $40,00
36 Claude Sarazin 8873 57 155.6 GAGNE PAR BENOIT MARIER NOUVEAU $38.00
37 Daniel Di Fiore 8437 55 153.4 MOITIE-MOITIE $207,00
38 Patrick Sorel 6565 60 109.4 GAGNE PAR CHRISTIAN MORISETTE RESTE 0$
===============================================================================
PLUS HAUT SIMPLE+TRIPLE SAISON 2011-12 PLUS HAUT SIMPLE+TRIPLE SEM 20-01-2012
FRANCE LESSARD 277 ANDREE SOUCY 256 ***
M.POTHIER R.PARADIS 299 DANIEL MONGRAIN 290 ***
FRANCE LESSARD 727 CHANTAL RACICOT 598 ***
RAYMOND MARIER 809 SYLVAIN FOREST 753 ***
JOHANNE FISET + 171 GHYSLAINE FOUCHER ++ 92 ***
FERNAND GRIGNON + 192 RAYMOND MARIER ++149 ***
SIMP.EQUI.R.SOUCY 1263 SIMP.EQUI R.SOUCY 1263
TRIP.EQUI R.SOUCY 3555 TRIP.EQU0 R.SOUCY 3555
===============================================================================
POSITION DES EQUIPES 2011-2012
# CAP PART TOTAL MOY PTS PAT # CAP PART TOTAL MOY PTS PAT
14 REJEAN 12 13130 1006 70 14 04 JEANNOT 12 12323 920 40 2
06 JACQUES 12 13086 955 68 13 02 JEAN 12 12243 956 38 5
12 DENIS BR 12 12929 883 66 9 07 SYLVIE 12 12172 986 36 6
09 LUC 12 12839 950 60 12 03 ANDRE 12 12060 866 36 4
10 RICHARD 12 12592 962 48 8 05 RAYMOND 12 12249 944 33 7
08 DIANE 12 12227 992 46 3 01 DANIEL 12 11816 916 13 1
13 DENIS LU 12 12410 968 45 11 11 DUMMY 12 12613 875 0 0