23 SEPT 2011 LIGUE LES JOYEUX  2011-2012

PO. HOMMES          QUILLES PART MOY   PO. FEMMES          QUILLES PART MOY

============================================================================

 1 Sylvain Forest      2870  12 239.1   1 Sylvie Isabelle     2692  12 224.3

 2 Denis Broadhead     2858  12 238.1   2 Louise Fournier     2644  12 220.3

 3 Jacques Fillion     2741  12 228.4   3 France Lessard      2492  12 207.6

 4 Denis Lussier       2675  12 222.9   4 Diane Lachapelle    2443  12 203.5

 5 Michel Lachapelle   2634  12 219.5   5 Ginette Fournier    1820   9 202.2

 6 Jean Fournier       2633  12 219.4   6 Chantal Racicot     1778   9 197.5

 7 Benoit Marier       1972   9 219.1   7 Andree Soucy        2255  12 187.9

 8 Gilles Barette      1315   6 219.1   8 Annie Simard        2245  12 187.0

 9 Claude Bellemarre   2626  12 218.8   9 Mariette Pepin      1104   6 184.0

10 Daniel Martel       2545  12 212.0  10 Louise Lanoie       1090   6 181.6

11 Christian Morisette 2533  12 211.0  11 Joanne Gagnon       2176  12 181.3

12 Andre Bonneville    2494  12 207.8  12 Rose Chaput         2168  12 180.6

13 Fernand Grignon     2489  12 207.4  13 Simone Chaput       2147  12 178.9

14 Michel Naud         2473  12 206.0  14 Johanne Fiset       2144  12 178.6

15 Raymond Trudeau     2452  12 204.3  15 Elena Filippi       2135  12 177.9

16 Jeannot Turcotte    2445  12 203.7  16 Karine Boily        1057   6 176.1

17 Bruno Angelone      2442  12 203.5  17 Diane Beausejour    2048  12 170.6

18 J.Marc Bouillon     2439  12 203.2  18 Nicole Lavigeur     1980  12 165.0

19 Rejean Soucy        2422  12 201.8  19 Nathalie Lamoureux  1971  12 164.2

20 Claude Martel       1811   9 201.2  20 M.Marthe Beaudette  1943  12 161.9

21 Raymond Marier      2411  12 200.9  21 Lise Colombin       1938  12 161.5

22 Michel Pothier      2410  12 200.8  22 Ghyslaine Foucher   1937  12 161.4

23 Christian Rondeau   2409  12 200.7  23 Denise Simard       1913  12 159.4

24 Richard Maheu       2399  12 199.9  24 Mariette Bazin      1890  12 157.5

25 Jean Lacouture      1795   9 199.4  25 Lyne Gauthier       1850  12 154.1

26 Luc Remillard       2280  12 190.0  26 Sylvie Gauthier     1826  12 152.1

27 Andre Broadhead     2253  12 187.7  27 Mylene Cote         1367   9 151.8

28 Pierre Matthe       2252  12 187.6  28 Ginette Beaupre     1795  12 149.5

29 Ronald Simard       2220  12 185.0  29 Jacqueline Morin    1316   9 146.2

30 Pierre Sorel        2216  12 184.6  30 Manon Broadhead     1699  12 141.5

31 Roland Gelinas       993   6 165.5  31 Manon Fortier       1189   9 132.1

32 Rejean Simard       1980  12 165.0  32 Linda Boulet        1213  10 121.3

33 Patrice Gelinas     1381   9 153.4  33 Chantal Barette      724   6 120.6

34 Claude Sarazin      1318   9 146.4  34 Danielle Matthe     1068   9 118.6

35 Daniel Di Fiore     1443  12 120.2    

36 Patrick Sorel       1397  12 116.4    

===============================================================================

 *** PARTIES PARFAITES *** 300

  SYLVAIN FOREST CHRISTIAN MORISSETTE CLAUDE MARTEL

TIC-TAC-TOE $148,00  MOITIE-MOITIE $174.00 RAYMOND TRUDEAU $20,00 RESTE $154,00

===============================================================================

PLUS HAUT SIMPLE+TRIPLE FINALE 11-12    PLUS HAUT SIMPLE+TRIPLE SEM 23-09-11

SYLVIE     ISABELLE          299         KARINE     BOILY             245 ***

S.FOREST + D.BROADHEAD       298         BRUNO      ANGELONE          279 ***

SYLVIE     ISABELLE          768         SYLVIE     ISABELLE          702 ***

DENIS      BROADHEAD         822         DENIS      BROADHEAD         822 ***

                                         JOHANNE    FISET           ++161 ***

                                         CLAUDE     MARTEL          ++155 ***

                                         SIMP.EQUI  R.TRUDEAU        1132

                                         TRIP.EQUI  D.MARTEL         3230

===============================================================================

                    POSITION DES EQUIPES  2011-2012

#  CAP       PART TOTAL   MOY  PTS  PAT   #  CAP     PART TOTAL  MOY  PTS PAT

07 SYLVIE      9   9204   957   48  12   04 JEANNOT    9   8967  914   34  9 

08 DIANE       9   8919   982   45   2   09 LUC        9   8709  893   34  4

01 DANIEL      9   8910   923   45  14   05 RAYMOND    9   9053  947   32 11

14 REJEAN      9   9088   968   38   8   02 JEAN       9   8928  930   27  6

10 RICHARD     9   8942   894   38   5   13 DENIS LU   9   8773  925   27  7

06 JACQUES     9   8842   927   38   3   11 PIERRE     9   8485  812   21  1

03 ANDRE       9   8801   916   36  10   12 DENIS BR   9   8695  831   20 13