BOWLERS               GMS SER  T.PNS  AVG   H.G. H.S OvAv 200 500 600 700 800

===============================================================================

Jacques Fillion        66 661 15267 231.3   300  780  -2  56   0  12   9   0

Sylvain Forest         63 672 14338 227.5   300  753  14  48   1  12   7   0

Claude Bellemarre      54 611 12118 224.4   257  706  12  41   1   8   7   1

Denis Lussier          66 646 14795 224.1   300  747   6  48   1  13   7   0

Denis Broadhead        57 642 12707 222.9   254  661  -2  43   0  14   3   1

Jean Perreault         27   0  6014 222.7   275  757  23  22   0   6   2   0

Benoit Marier          54 668 11957 221.4   280  752   3  37   3  10   4   0

Richard Paradis        39 719  8581 220.0   299  719  24  26   0   8   4   0

Jean Fournier          66 629 14515 219.9   246  715   4  51   2  14   4   1

Michel Pothier         66 649 14431 218.6   299  763  11  44   4  10   7   0

Raymond Marier         66 585 14424 218.5   300  809  43  44   3   8   7   1

Gilles Barette         54 705 11750 217.5   279  718  -7  37   2  13   2   0

Christian Morissette   57 673 12349 216.6   257  673   7  38   4  10   4   0

Michel Lachapelle      66 679 14232 215.6   257  679  15  45   3  16   2   0

Rejean Soucy           66 653 14199 215.1   300  782  14  43   3  14   4   0

Louise Fournier        57 665 12200 214.0   279  741  13  35   3  13   2   0

Daniel Martel          66 601 13927 211.0   253  662  13  39   5  15   1   0

Michel Naud            66 584 13913 210.8   268  713   4  42   7  11   3   0

Sylvie Isabelle        63 652 13171 209.0   244  683  10  41   7   7   4   1

Claude Martel          63 665 13128 208.3   279  735  24  37   5  10   1   0

Andre Bonneville       57 563 11878 208.3   289  762   1  33   7   8   3   0

J.Marc Bouillion       66 475 13706 207.6   279  740   3  37   4  12   4   0

France Lessard         57   0 11800 207.0   277  727   3  33   6  10   2   0

Pascal Marier          18 625  3690 205.0   300  735 -11   7   3   1   1   0

Raymond Trudeau        58 620 11879 204.8   250  636  -6  30   7   8   2   0

Jean Lacouture         59 599 12079 204.7   269  723   4  32   7  10   1   0

Richard Maheu          66 662 13473 204.1   242  668  27  36   9  10   2   0

Luc Remillard          60 607 12220 203.6   267  714  18  30   9   7   3   0

Jeannot Turcotte       66 672 13437 203.5   241  672   4  32   9  11   1   0

Ginette Fournier       60 585 12164 202.7   279  730   6  27   9   9   1   0

Daniel Mongrain        27 657  5401 200.0   296  712  14  11   3   4   1   0

Chantal Racicot        60 574 11795 196.5   244  607  23  26  11   6   0   0

Fernand Grignon        63 614 12290 195.0   267  760 -14  25  10   5   1   0

Alain Cote             48 600  9323 194.2   242  609 -23  19   6   7   0   0

Andre Broadhead        66 549 12730 192.8   247  652   4  26   8   9   0   0

Andree Soucy           66 570 12572 190.4   256  685   0  22  13   6   0   0

Annie Simard           57 567 10643 186.7   210  571  -3  15   7   6   0   0

Elena Filippi          66 491 12150 184.0   257  642  -8  15  10   5   0   0

Diane Lachapelle       63 537 11468 182.0   227  631  -7  15  14   4   0   0

Bruno Angelone         63 530 11338 179.9   205  539 -12  15   8   4   0   0

Richard Trudel         42 469  7539 179.5   247  678  13  10   7   1   1   0

Johanne Fiset          57   0 10236 179.5   259  709   3  16   7   3   1   0

Ronald Simard          66 467 11802 178.8   225  609  -2  16   8   5   0   0

Patrice Gelinas        63 480 11207 177.8   236  626  15  16   9   5   0   0

Louise Lanoie          57 648 10055 176.4   237  648  -7  13  11   2   0   0

Nicole Lavigeur        63 589 11064 175.6   247  646   8  13   9   2   0   0

Rejean Simard          54   0  9466 175.2   223  602  13  10   9   3   0   0

Dummy                   3   0   525 175.0     0    0   0   0   0   0   0   0

Dummy                   3   0   525 175.0     0    0   0   0   0   0   0   0

Dummy                   3   0   525 175.0     0    0   0   0   0   0   0   0

Joanne Gagnon          48   0  8403 175.0   224  572   7   9  10   0   0   0

Dummy                   3   0   525 175.0     0    0   0   0   0   0   0   0

Dummy                   3   0   525 175.0     0    0   0   0   0   0   0   0

Mariette Bazin         54 537  9329 172.7   218  576  16  10  11   0   0   0

Diane Beausejour       60   0 10294 171.5   226  525  -6   8  11   0   0   0

Lyne Gauthier          54   0  9009 166.8   219  560   7   8   9   0   0   0

Nathalie Lamoureux     57 530  9452 165.8   210  573   7   7   9   0   0   0

Lise Colombin          60 478  9738 162.3   190  521   5   4   8   0   0   0

M.Marthe Beaudette     57 475  9051 158.7   212  542  -1   2   7   0   0   0

Ghyslaine Foucher      66 504 10385 157.3   236  560  -4   1   7   0   0   0

Daniel Di Fiore        58 622  9059 156.1   258  622  18   9   8   2   0   0

Claude Sarazin         63 508  9817 155.8   274  640  -0   7   5   1   0   0

Linda Boulet           64 468  9848 153.8   226  594  26   6   7   0   0   0

Jacqueline Morin       57 523  8707 152.7   196  530   3   3   4   1   0   0

Manon Fortier          48 439  7300 152.0   197  477  -1   4   3   0   0   0

Chantal Barette        51 321  7376 144.6   203  531  17   3   3   0   0   0

Denise Simard          63 389  8966 142.3   183  433 -25   1   1   0   0   0

Manon Broadhead        58 493  8030 138.4   188  493 -10   1   0   0   0   0

Michelle Dupont        42 432  5616 133.7   190  448  -8   0   0   0   0   0

Patrick Sorel          63 401  6966 110.5   151  425   2   0   0   0   0   0

===============================================================================